Nettolager Skælskør ligger på Smidstrupvej 11 i Skælskør 4230. Opbevaringsrummene hos Nettolager Skælskør har et godt indeklima, hvilket holder dine genstande frie for fugtskader. Der er adgang til opbevaringsrummene døgnet rundt. Rummene er sikret med alarm. Derudover er depotrummene videoovervågede.
Aktuelle data pr. 28.10.2026 kl. 05:08
| Størrelse | Pris pr. måned | Ledighed |
|---|---|---|
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 624 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 767 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 767 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 767 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 767 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 767 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 767 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 767 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 767 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 767 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 767 kr./md. | Ledig |
| 5,5 m² / 14,9 m³ | 715 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 923 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 923 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 923 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 923 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 923 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 923 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 923 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 923 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 923 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 923 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 923 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 923 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 923 kr./md. | Ledig |
| 8,6 m² / 23,2 m³ | 1.118 kr./md. | Ledig |
| 8,6 m² / 23,2 m³ | 1.118 kr./md. | Ledig |
| 8,6 m² / 23,2 m³ | 1.118 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 312 kr./md. | Ledig |
| 3,2 m² / 8,6 m³ | 416 kr./md. | Ledig |
| 3,2 m² / 8,6 m³ | 416 kr./md. | Ledig |
| 3,2 m² / 8,6 m³ | 416 kr./md. | Ledig |
| 3,2 m² / 8,6 m³ | 416 kr./md. | Ledig |
| 3,2 m² / 8,6 m³ | 416 kr./md. | Ledig |
| 3,2 m² / 8,6 m³ | 416 kr./md. | Ledig |
| 3,2 m² / 8,6 m³ | 416 kr./md. | Ledig |
| 3,2 m² / 8,6 m³ | 416 kr./md. | Ledig |
| 3,2 m² / 8,6 m³ | 416 kr./md. | Ledig |
| 3,2 m² / 8,6 m³ | 416 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 468 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 481 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 481 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 481 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 481 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 481 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 481 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 481 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 481 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 481 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 481 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 611 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 611 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 611 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 611 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 611 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 611 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 611 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 611 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 611 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 611 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 611 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 611 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 403 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 403 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 403 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 403 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 403 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 403 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 403 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 403 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 403 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 403 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 403 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 403 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 403 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 403 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 403 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 403 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 403 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 403 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 403 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 403 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 403 kr./md. | Ledig |
| 12,2 m² / 32,9 m³ | 1.586 kr./md. | Ledig |
| 7,2 m² / 19,4 m³ | 936 kr./md. | Ledig |
| 7,2 m² / 19,4 m³ | 936 kr./md. | Ledig |
| 7,2 m² / 19,4 m³ | 936 kr./md. | Ledig |
| 7,2 m² / 19,4 m³ | 936 kr./md. | Ledig |
| 7,2 m² / 19,4 m³ | 936 kr./md. | Ledig |
| 1,5 m² / 4,1 m³ | 195 kr./md. | Ledig |
| 9,5 m² / 25,7 m³ | 1.235 kr./md. | Ledig |
| 9,5 m² / 25,7 m³ | 1.235 kr./md. | Ledig |
| 9,5 m² / 25,7 m³ | 1.235 kr./md. | Ledig |
| 9,5 m² / 25,7 m³ | 1.235 kr./md. | Ledig |
| 9,5 m² / 25,7 m³ | 1.235 kr./md. | Ledig |
| 9,5 m² / 25,7 m³ | 1.235 kr./md. | Ledig |
| 9,5 m² / 25,7 m³ | 1.235 kr./md. | Ledig |
| 9,5 m² / 25,7 m³ | 1.235 kr./md. | Ledig |
| 11,7 m² / 31,6 m³ | 1.521 kr./md. | Ledig |
| 11,7 m² / 31,6 m³ | 1.521 kr./md. | Ledig |
| 7,0 m² / 18,9 m³ | 910 kr./md. | Ledig |
| 9,4 m² / 25,4 m³ | 1.222 kr./md. | Ledig |
| 9,4 m² / 25,4 m³ | 1.222 kr./md. | Ledig |
| 9,4 m² / 25,4 m³ | 1.222 kr./md. | Ledig |
| 6,9 m² / 18,6 m³ | 897 kr./md. | Ledig |
| 6,9 m² / 18,6 m³ | 897 kr./md. | Ledig |
| 9,8 m² / 26,5 m³ | 1.274 kr./md. | Ledig |
| 11,2 m² / 30,2 m³ | 1.456 kr./md. | Ledig |
| 8,3 m² / 22,4 m³ | 1.079 kr./md. | Ledig |
| 8,3 m² / 22,4 m³ | 1.079 kr./md. | Ledig |
| 8,3 m² / 22,4 m³ | 1.079 kr./md. | Ledig |
| 6,7 m² / 18,1 m³ | 871 kr./md. | Ledig |
| 8,5 m² / 23,0 m³ | 1.105 kr./md. | Ledig |
| 4,9 m² / 13,2 m³ | 637 kr./md. | Ledig |
| 4,9 m² / 13,2 m³ | 637 kr./md. | Ledig |
| 14,0 m² / 37,8 m³ | 1.820 kr./md. | Ledig |
| 7,6 m² / 20,5 m³ | 988 kr./md. | Ledig |
| 9,0 m² / 24,3 m³ | 1.170 kr./md. | Ledig |
| 6,3 m² / 17,0 m³ | 819 kr./md. | Ledig |
| 3,3 m² / 8,9 m³ | 429 kr./md. | Ledig |
| 1,3 m² / 3,5 m³ | 169 kr./md. | Ledig |
| 6,1 m² / 16,5 m³ | 793 kr./md. | Ledig |
| 9,9 m² / 26,7 m³ | 1.287 kr./md. | Ledig |
| 7,3 m² / 19,7 m³ | 949 kr./md. | Ledig |
| 7,3 m² / 19,7 m³ | 949 kr./md. | Ledig |
| 8,1 m² / 21,9 m³ | 1.053 kr./md. | Ledig |
| 5,7 m² / 15,4 m³ | 741 kr./md. | Ledig |
| 5,0 m² / 13,5 m³ | 650 kr./md. | Ledig |
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.