Nettolager Køge

Tigervej 12-14,
4600
Køge
Om Nettolager Køge

Nettolager Køge ligger på Tigervej 12-14 i Køge 4600. Opbevaringsrummene hos Nettolager Køge har et godt indeklima, hvilket holder dine genstande frie for fugtskader. Der er adgang til opbevaringsrummene døgnet rundt. Rummene er sikret med alarm. Derudover er depotrummene videoovervågede.

Detaljer

FORDELE

Fysiske forhold

Adgang døgnet rundt

Sikkerhed

Videoovervågning
Alarm i hvert depotrum

Betingelser

Dag-til-dag opsigelse
Forsikring inkluderet i lejen

Aktuelle data pr. 30.09.2026 kl. 04:11

StørrelsePris pr. månedLedighed
3,8 m² / 10,3 m³760 kr./md.Ledig
3,8 m² / 10,3 m³760 kr./md.Ledig
3,8 m² / 10,3 m³760 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,8 m² / 13,0 m³990 kr./md.Ledig
4,8 m² / 13,0 m³990 kr./md.Ledig
4,8 m² / 13,0 m³990 kr./md.Ledig
4,8 m² / 13,0 m³990 kr./md.Ledig
6,8 m² / 18,4 m³1.390 kr./md.Ledig
6,8 m² / 18,4 m³1.390 kr./md.Ledig
5,5 m² / 14,9 m³1.130 kr./md.Ledig
5,5 m² / 14,9 m³1.130 kr./md.Ledig
23,8 m² / 64,3 m³4.790 kr./md.Ledig
3,7 m² / 10,0 m³740 kr./md.Ledig
3,7 m² / 10,0 m³740 kr./md.Ledig
4,2 m² / 11,3 m³870 kr./md.Ledig
4,9 m² / 13,2 m³1.010 kr./md.Ledig
4,9 m² / 13,2 m³1.010 kr./md.Ledig
4,9 m² / 13,2 m³1.010 kr./md.Ledig
4,9 m² / 13,2 m³1.010 kr./md.Ledig
9,4 m² / 25,4 m³1.910 kr./md.Ledig
2,9 m² / 7,8 m³580 kr./md.Ledig
4,0 m² / 10,8 m³830 kr./md.Ledig
6,9 m² / 18,6 m³1.410 kr./md.Ledig
3,3 m² / 8,9 m³660 kr./md.Ledig
4,3 m² / 11,6 m³890 kr./md.Ledig
4,3 m² / 11,6 m³890 kr./md.Ledig
4,3 m² / 11,6 m³890 kr./md.Ledig
4,3 m² / 11,6 m³890 kr./md.Ledig
8,4 m² / 22,7 m³1.710 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³720 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³720 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³720 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³720 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³720 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³720 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³720 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³720 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³720 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³720 kr./md.Ledig
6,6 m² / 17,8 m³1.350 kr./md.Ledig
9,5 m² / 25,7 m³1.930 kr./md.Ledig
5,9 m² / 15,9 m³1.210 kr./md.Ledig
5,9 m² / 15,9 m³1.210 kr./md.Ledig
3,9 m² / 10,5 m³780 kr./md.Ledig
11,1 m² / 30,0 m³2.250 kr./md.Ledig
5,3 m² / 14,3 m³1.090 kr./md.Ledig
5,3 m² / 14,3 m³1.090 kr./md.Ledig
7,9 m² / 21,3 m³1.610 kr./md.Ledig
4,4 m² / 11,9 m³910 kr./md.Ledig

Kort

Loading...
Detaljer
FORDELE
Fysiske forhold
Adgang døgnet rundt
Sikkerhed
Videoovervågning
Alarm i hvert depotrum
Betingelser
Dag-til-dag opsigelse
Forsikring inkluderet i lejen

ÅBNINGSTIDER

Kundeanmeldelser