Nettolager Glostrup, Fabriksparken ligger på Fabriksparken 25 i Glostrup 2600. Opbevaringsrummene hos Nettolager Glostrup, Fabriksparken har et godt indeklima, hvilket holder dine genstande frie for fugtskader. Der er adgang til opbevaringsrummene døgnet rundt. Rummene er sikret med alarm. Derudover er depotrummene videoovervågede.
Aktuelle data pr. 28.10.2026 kl. 05:08
| Størrelse | Pris pr. måned | Ledighed |
|---|---|---|
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 684 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 684 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 684 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 684 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 684 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 684 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 684 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 684 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 684 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 684 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 703 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 703 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 703 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 703 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 703 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 703 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 703 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 703 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 703 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 703 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 703 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 703 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 703 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 703 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 703 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 703 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 703 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 703 kr./md. | Ledig |
| 3,4 m² / 9,2 m³ | 646 kr./md. | Ledig |
| 3,4 m² / 9,2 m³ | 646 kr./md. | Ledig |
| 6,1 m² / 16,5 m³ | 1.189 kr./md. | Ledig |
| 10,0 m² / 27,0 m³ | 1.930 kr./md. | Ledig |
| 10,0 m² / 27,0 m³ | 1.930 kr./md. | Ledig |
| 8,5 m² / 23,0 m³ | 1.645 kr./md. | Ledig |
| 5,7 m² / 15,4 m³ | 1.113 kr./md. | Ledig |
| 5,7 m² / 15,4 m³ | 1.113 kr./md. | Ledig |
| 9,4 m² / 25,4 m³ | 1.816 kr./md. | Ledig |
| 6,8 m² / 18,4 m³ | 1.322 kr./md. | Ledig |
| 6,8 m² / 18,4 m³ | 1.322 kr./md. | Ledig |
| 1,5 m² / 4,1 m³ | 285 kr./md. | Ledig |
| 1,5 m² / 4,1 m³ | 285 kr./md. | Ledig |
| 1,5 m² / 4,1 m³ | 285 kr./md. | Ledig |
| 1,5 m² / 4,1 m³ | 285 kr./md. | Ledig |
| 1,5 m² / 4,1 m³ | 285 kr./md. | Ledig |
| 1,5 m² / 4,1 m³ | 285 kr./md. | Ledig |
| 1,5 m² / 4,1 m³ | 285 kr./md. | Ledig |
| 2,0 m² / 5,4 m³ | 380 kr./md. | Ledig |
| 7,0 m² / 18,9 m³ | 1.360 kr./md. | Ledig |
| 7,0 m² / 18,9 m³ | 1.360 kr./md. | Ledig |
| 7,0 m² / 18,9 m³ | 1.360 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 266 kr./md. | Ledig |
| 9,5 m² / 25,7 m³ | 1.835 kr./md. | Ledig |
| 6,0 m² / 16,2 m³ | 1.170 kr./md. | Ledig |
| 6,0 m² / 16,2 m³ | 1.170 kr./md. | Ledig |
| 4,3 m² / 11,6 m³ | 847 kr./md. | Ledig |
| 7,2 m² / 19,4 m³ | 1.398 kr./md. | Ledig |
| 7,2 m² / 19,4 m³ | 1.398 kr./md. | Ledig |
| 7,2 m² / 19,4 m³ | 1.398 kr./md. | Ledig |
| 7,2 m² / 19,4 m³ | 1.398 kr./md. | Ledig |
| 7,2 m² / 19,4 m³ | 1.398 kr./md. | Ledig |
| 11,1 m² / 30,0 m³ | 2.139 kr./md. | Ledig |
| 4,9 m² / 13,2 m³ | 961 kr./md. | Ledig |
| 4,9 m² / 13,2 m³ | 961 kr./md. | Ledig |
| 4,9 m² / 13,2 m³ | 961 kr./md. | Ledig |
| 4,9 m² / 13,2 m³ | 961 kr./md. | Ledig |
| 4,9 m² / 13,2 m³ | 961 kr./md. | Ledig |
| 4,9 m² / 13,2 m³ | 961 kr./md. | Ledig |
| 4,9 m² / 13,2 m³ | 961 kr./md. | Ledig |
| 5,6 m² / 15,1 m³ | 1.094 kr./md. | Ledig |
| 5,6 m² / 15,1 m³ | 1.094 kr./md. | Ledig |
| 5,6 m² / 15,1 m³ | 1.094 kr./md. | Ledig |
| 10,4 m² / 28,1 m³ | 2.006 kr./md. | Ledig |
| 10,4 m² / 28,1 m³ | 2.006 kr./md. | Ledig |
| 10,4 m² / 28,1 m³ | 2.006 kr./md. | Ledig |
| 5,8 m² / 15,7 m³ | 1.132 kr./md. | Ledig |
| 6,9 m² / 18,6 m³ | 1.341 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 1.379 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 1.379 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 1.379 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 1.379 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 1.379 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 1.379 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 1.379 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 1.379 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 1.379 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 1.379 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 1.379 kr./md. | Ledig |
| 8,4 m² / 22,7 m³ | 1.626 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 923 kr./md. | Ledig |
| 7,3 m² / 19,7 m³ | 1.417 kr./md. | Ledig |
| 5,3 m² / 14,3 m³ | 1.037 kr./md. | Ledig |
| 7,6 m² / 20,5 m³ | 1.474 kr./md. | Ledig |
| 5,2 m² / 14,0 m³ | 1.018 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 1.151 kr./md. | Ledig |
| 10,1 m² / 27,3 m³ | 1.949 kr./md. | Ledig |
| 6,2 m² / 16,7 m³ | 1.208 kr./md. | Ledig |
| 6,2 m² / 16,7 m³ | 1.208 kr./md. | Ledig |
| 6,2 m² / 16,7 m³ | 1.208 kr./md. | Ledig |
| 5,1 m² / 13,8 m³ | 999 kr./md. | Ledig |
| 5,4 m² / 14,6 m³ | 1.056 kr./md. | Ledig |
| 9,1 m² / 24,6 m³ | 1.759 kr./md. | Ledig |
| 9,1 m² / 24,6 m³ | 1.759 kr./md. | Ledig |
| 10,6 m² / 28,6 m³ | 2.044 kr./md. | Ledig |
| 9,6 m² / 25,9 m³ | 1.854 kr./md. | Ledig |
| 6,6 m² / 17,8 m³ | 1.284 kr./md. | Ledig |
| 6,4 m² / 17,3 m³ | 1.246 kr./md. | Ledig |
| 9,2 m² / 24,8 m³ | 1.778 kr./md. | Ledig |
| 10,3 m² / 27,8 m³ | 1.987 kr./md. | Ledig |
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.