Nettolager Frederiksværk, Industriskellet

Industriskellet 14,
3300
Frederiksværk
Om Nettolager Frederiksværk, Industriskellet

Nettolager Frederiksværk, Industriskellet ligger på Industriskellet 14 i Frederiksværk 3300. Opbevaringsrummene hos Nettolager Frederiksværk, Industriskellet har et godt indeklima, hvilket holder dine genstande frie for fugtskader. Der er adgang til opbevaringsrummene døgnet rundt. Rummene er sikret med alarm. Derudover er depotrummene videoovervågede.

Detaljer

FORDELE

Fysiske forhold

Adgang døgnet rundt

Sikkerhed

Videoovervågning
Alarm i hvert depotrum

Betingelser

Dag-til-dag opsigelse
Forsikring inkluderet i lejen

Aktuelle data pr. 14.10.2026 kl. 04:10

StørrelsePris pr. månedLedighed
3,6 m² / 9,7 m³720 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³720 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³720 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³720 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³720 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³720 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³720 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³720 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³720 kr./md.Ledig
4,6 m² / 12,4 m³950 kr./md.Ledig
4,6 m² / 12,4 m³950 kr./md.Ledig
7,1 m² / 19,2 m³1.450 kr./md.Ledig
7,1 m² / 19,2 m³1.450 kr./md.Ledig
23,6 m² / 63,7 m³4.750 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³970 kr./md.Ledig
3,3 m² / 8,9 m³660 kr./md.Ledig
4,5 m² / 12,2 m³930 kr./md.Ledig
4,2 m² / 11,3 m³870 kr./md.Ledig
3,5 m² / 9,5 m³700 kr./md.Ledig
15,0 m² / 40,5 m³3.030 kr./md.Ledig
11,8 m² / 31,9 m³2.390 kr./md.Ledig
6,0 m² / 16,2 m³1.230 kr./md.Ledig
5,8 m² / 15,7 m³1.190 kr./md.Ledig
9,5 m² / 25,7 m³1.930 kr./md.Ledig
9,5 m² / 25,7 m³1.930 kr./md.Ledig
6,6 m² / 17,8 m³1.350 kr./md.Ledig
22,2 m² / 59,9 m³4.470 kr./md.Ledig

Kort

Loading...
Detaljer
FORDELE
Fysiske forhold
Adgang døgnet rundt
Sikkerhed
Videoovervågning
Alarm i hvert depotrum
Betingelser
Dag-til-dag opsigelse
Forsikring inkluderet i lejen

ÅBNINGSTIDER

Kundeanmeldelser