Nettolager Broby ligger på Ny Stenderupvej 7 i Broby 5672. Opbevaringsrummene hos Nettolager Broby har et godt indeklima, hvilket holder dine genstande frie for fugtskader. Der er adgang til opbevaringsrummene døgnet rundt. Rummene er sikret med alarm. Derudover er depotrummene videoovervågede.
Aktuelle data pr. 23.09.2026 kl. 04:13
| Størrelse | Pris pr. måned | Ledighed |
|---|---|---|
| 2,9 m² / 7,8 m³ | 261 kr./md. | Ledig |
| 2,9 m² / 7,8 m³ | 261 kr./md. | Ledig |
| 0,5 m² / 1,4 m³ | 45 kr./md. | Ledig |
| 1,3 m² / 3,5 m³ | 117 kr./md. | Ledig |
| 6,7 m² / 18,1 m³ | 603 kr./md. | Ledig |
| 7,7 m² / 20,8 m³ | 693 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 126 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 639 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 639 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 423 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 531 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 531 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 531 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 531 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 432 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 432 kr./md. | Ledig |
| 6,0 m² / 16,2 m³ | 540 kr./md. | Ledig |
| 2,7 m² / 7,3 m³ | 243 kr./md. | Ledig |
| 2,5 m² / 6,8 m³ | 225 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 216 kr./md. | Ledig |
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.