Nettolager Næstved, Bådebyggervej ligger på Bådebyggervej 8 i Næstved 4700. Opbevaringsrummene hos Nettolager Næstved, Bådebyggervej har et godt indeklima, hvilket holder dine genstande frie for fugtskader. Der er adgang til opbevaringsrummene døgnet rundt. Rummene er sikret med alarm. Derudover er depotrummene videoovervågede.
Aktuelle data pr. 28.10.2026 kl. 05:08
| Størrelse | Pris pr. måned | Ledighed |
|---|---|---|
| 2,9 m² / 7,8 m³ | 552 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 846 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 846 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 846 kr./md. | Ledig |
| 2,8 m² / 7,6 m³ | 534 kr./md. | Ledig |
| 17,0 m² / 45,9 m³ | 3.060 kr./md. | Ledig |
| 10,3 m² / 27,8 m³ | 1.854 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 1.278 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 1.278 kr./md. | Ledig |
| 12,5 m² / 33,8 m³ | 2.250 kr./md. | Ledig |
| 12,5 m² / 33,8 m³ | 2.250 kr./md. | Ledig |
| 12,5 m² / 33,8 m³ | 2.250 kr./md. | Ledig |
| 12,5 m² / 33,8 m³ | 2.250 kr./md. | Ledig |
| 14,5 m² / 39,2 m³ | 2.610 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 1.062 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 1.062 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 1.062 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 1.062 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 1.062 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 588 kr./md. | Ledig |
| 0,5 m² / 1,4 m³ | 120 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 864 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 864 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 864 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 864 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 864 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 678 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 678 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 678 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 678 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 678 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 282 kr./md. | Ledig |
| 7,9 m² / 21,3 m³ | 1.422 kr./md. | Ledig |
| 2,7 m² / 7,3 m³ | 516 kr./md. | Ledig |
| 10,9 m² / 29,4 m³ | 1.962 kr./md. | Ledig |
| 8,9 m² / 24,0 m³ | 1.602 kr./md. | Ledig |
| 8,9 m² / 24,0 m³ | 1.602 kr./md. | Ledig |
| 8,9 m² / 24,0 m³ | 1.602 kr./md. | Ledig |
| 3,0 m² / 8,1 m³ | 570 kr./md. | Ledig |
| 12,6 m² / 34,0 m³ | 2.268 kr./md. | Ledig |
| 12,6 m² / 34,0 m³ | 2.268 kr./md. | Ledig |
| 9,7 m² / 26,2 m³ | 1.746 kr./md. | Ledig |
| 8,5 m² / 23,0 m³ | 1.530 kr./md. | Ledig |
| 4,2 m² / 11,3 m³ | 756 kr./md. | Ledig |
| 14,9 m² / 40,2 m³ | 2.682 kr./md. | Ledig |
| 10,2 m² / 27,5 m³ | 1.836 kr./md. | Ledig |
| 3,8 m² / 10,3 m³ | 714 kr./md. | Ledig |
| 8,4 m² / 22,7 m³ | 1.512 kr./md. | Ledig |
| 4,3 m² / 11,6 m³ | 774 kr./md. | Ledig |
| 9,5 m² / 25,7 m³ | 1.710 kr./md. | Ledig |
| 9,5 m² / 25,7 m³ | 1.710 kr./md. | Ledig |
| 9,4 m² / 25,4 m³ | 1.692 kr./md. | Ledig |
| 3,5 m² / 9,5 m³ | 660 kr./md. | Ledig |
| 8,3 m² / 22,4 m³ | 1.494 kr./md. | Ledig |
| 10,7 m² / 28,9 m³ | 1.926 kr./md. | Ledig |
| 2,1 m² / 5,7 m³ | 408 kr./md. | Ledig |
| 3,4 m² / 9,2 m³ | 642 kr./md. | Ledig |
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.