Nettolager Fredericia, Røde Banke ligger på Røde Banke 99 i Fredericia 7000. Opbevaringsrummene hos Nettolager Fredericia, Røde Banke har et godt indeklima, hvilket holder dine genstande frie for fugtskader. Der er adgang til opbevaringsrummene døgnet rundt. Rummene er sikret med alarm. Derudover er depotrummene videoovervågede.
Aktuelle data pr. 21.10.2026 kl. 09:29
| Størrelse | Pris pr. måned | Ledighed |
|---|---|---|
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 826 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 826 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 826 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 826 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 826 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 826 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 826 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 826 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 826 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 826 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 826 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 826 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 826 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 826 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 826 kr./md. | Ledig |
| 2,2 m² / 5,9 m³ | 338 kr./md. | Ledig |
| 2,2 m² / 5,9 m³ | 338 kr./md. | Ledig |
| 5,0 m² / 13,5 m³ | 700 kr./md. | Ledig |
| 5,0 m² / 13,5 m³ | 700 kr./md. | Ledig |
| 5,7 m² / 15,4 m³ | 798 kr./md. | Ledig |
| 5,7 m² / 15,4 m³ | 798 kr./md. | Ledig |
| 5,7 m² / 15,4 m³ | 798 kr./md. | Ledig |
| 5,7 m² / 15,4 m³ | 798 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 534 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 534 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 534 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 534 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 534 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 534 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 534 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 534 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 534 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 534 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 534 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 534 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 226 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 226 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 226 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 226 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 226 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 226 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 226 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 226 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 226 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 226 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 226 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 226 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 226 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 226 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 226 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 672 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 672 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 672 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 672 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 672 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 672 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 672 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 672 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 672 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 672 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 672 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 672 kr./md. | Ledig |
| 5,3 m² / 14,3 m³ | 742 kr./md. | Ledig |
| 5,3 m² / 14,3 m³ | 742 kr./md. | Ledig |
| 5,3 m² / 14,3 m³ | 742 kr./md. | Ledig |
| 5,3 m² / 14,3 m³ | 742 kr./md. | Ledig |
| 5,3 m² / 14,3 m³ | 742 kr./md. | Ledig |
| 4,4 m² / 11,9 m³ | 616 kr./md. | Ledig |
| 4,4 m² / 11,9 m³ | 616 kr./md. | Ledig |
| 4,4 m² / 11,9 m³ | 616 kr./md. | Ledig |
| 2,8 m² / 7,6 m³ | 422 kr./md. | Ledig |
| 2,8 m² / 7,6 m³ | 422 kr./md. | Ledig |
| 2,8 m² / 7,6 m³ | 422 kr./md. | Ledig |
| 2,8 m² / 7,6 m³ | 422 kr./md. | Ledig |
| 2,8 m² / 7,6 m³ | 422 kr./md. | Ledig |
| 3,9 m² / 10,5 m³ | 576 kr./md. | Ledig |
| 3,9 m² / 10,5 m³ | 576 kr./md. | Ledig |
| 3,9 m² / 10,5 m³ | 576 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 548 kr./md. | Ledig |
| 0,5 m² / 1,4 m³ | 100 kr./md. | Ledig |
| 0,5 m² / 1,4 m³ | 100 kr./md. | Ledig |
| 3,4 m² / 9,2 m³ | 506 kr./md. | Ledig |
| 4,5 m² / 12,2 m³ | 630 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 994 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 994 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 994 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 994 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 994 kr./md. | Ledig |
| 3,5 m² / 9,5 m³ | 520 kr./md. | Ledig |
| 3,5 m² / 9,5 m³ | 520 kr./md. | Ledig |
| 3,5 m² / 9,5 m³ | 520 kr./md. | Ledig |
| 3,5 m² / 9,5 m³ | 520 kr./md. | Ledig |
| 3,5 m² / 9,5 m³ | 520 kr./md. | Ledig |
| 3,5 m² / 9,5 m³ | 520 kr./md. | Ledig |
| 3,5 m² / 9,5 m³ | 520 kr./md. | Ledig |
| 3,5 m² / 9,5 m³ | 520 kr./md. | Ledig |
| 5,1 m² / 13,8 m³ | 714 kr./md. | Ledig |
| 5,1 m² / 13,8 m³ | 714 kr./md. | Ledig |
| 5,1 m² / 13,8 m³ | 714 kr./md. | Ledig |
| 5,1 m² / 13,8 m³ | 714 kr./md. | Ledig |
| 5,1 m² / 13,8 m³ | 714 kr./md. | Ledig |
| 5,1 m² / 13,8 m³ | 714 kr./md. | Ledig |
| 5,1 m² / 13,8 m³ | 714 kr./md. | Ledig |
| 5,1 m² / 13,8 m³ | 714 kr./md. | Ledig |
| 5,1 m² / 13,8 m³ | 714 kr./md. | Ledig |
| 6,8 m² / 18,4 m³ | 952 kr./md. | Ledig |
| 5,2 m² / 14,0 m³ | 728 kr./md. | Ledig |
| 8,3 m² / 22,4 m³ | 1.162 kr./md. | Ledig |
| 8,3 m² / 22,4 m³ | 1.162 kr./md. | Ledig |
| 3,8 m² / 10,3 m³ | 562 kr./md. | Ledig |
| 3,8 m² / 10,3 m³ | 562 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 366 kr./md. | Ledig |
| 2,9 m² / 7,8 m³ | 436 kr./md. | Ledig |
| 3,2 m² / 8,6 m³ | 478 kr./md. | Ledig |
| 3,2 m² / 8,6 m³ | 478 kr./md. | Ledig |
| 2,1 m² / 5,7 m³ | 324 kr./md. | Ledig |
| 2,1 m² / 5,7 m³ | 324 kr./md. | Ledig |
| 2,1 m² / 5,7 m³ | 324 kr./md. | Ledig |
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.