Nettolager Sorø, Centervej ligger på Centervej 34 i Sorø 4180. Opbevaringsrummene hos Nettolager Sorø, Centervej har et godt indeklima, hvilket holder dine genstande frie for fugtskader. Der er adgang til opbevaringsrummene døgnet rundt. Rummene er sikret med alarm. Derudover er depotrummene videoovervågede.
Aktuelle data pr. 17.09.2026 kl. 13:27
| Størrelse | Pris pr. måned | Ledighed |
|---|---|---|
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 799 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 799 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 799 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 799 kr./md. | Ledig |
| 2,3 m² / 6,2 m³ | 421 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 1.003 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 642 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 642 kr./md. | Ledig |
| 9,7 m² / 26,2 m³ | 1.649 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 438 kr./md. | Ledig |
| 1,7 m² / 4,6 m³ | 319 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 268 kr./md. | Ledig |
| 3,0 m² / 8,1 m³ | 540 kr./md. | Ledig |
| 3,0 m² / 8,1 m³ | 540 kr./md. | Ledig |
| 3,4 m² / 9,2 m³ | 608 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 1.207 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 1.207 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 1.207 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 1.207 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 1.207 kr./md. | Ledig |
| 7,0 m² / 18,9 m³ | 1.190 kr./md. | Ledig |
| 10,0 m² / 27,0 m³ | 1.700 kr./md. | Ledig |
| 7,7 m² / 20,8 m³ | 1.309 kr./md. | Ledig |
| 2,2 m² / 5,9 m³ | 404 kr./md. | Ledig |
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.