Nettolager Guderup ligger på Fruerhøj 9B i Nordborg 6430. Opbevaringsrummene hos Nettolager Guderup har et godt indeklima, hvilket holder dine genstande frie for fugtskader. Der er adgang til opbevaringsrummene døgnet rundt. Rummene er sikret med alarm. Derudover er depotrummene videoovervågede.
Aktuelle data pr. 23.09.2026 kl. 04:13
| Størrelse | Pris pr. måned | Ledighed |
|---|---|---|
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 606 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 606 kr./md. | Ledig |
| 4,6 m² / 12,4 m³ | 582 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 432 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 432 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 432 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 168 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 168 kr./md. | Ledig |
| 6,4 m² / 17,3 m³ | 798 kr./md. | Ledig |
| 6,0 m² / 16,2 m³ | 750 kr./md. | Ledig |
| 3,5 m² / 9,5 m³ | 420 kr./md. | Ledig |
| 3,5 m² / 9,5 m³ | 420 kr./md. | Ledig |
| 3,5 m² / 9,5 m³ | 420 kr./md. | Ledig |
| 3,5 m² / 9,5 m³ | 420 kr./md. | Ledig |
| 6,5 m² / 17,6 m³ | 810 kr./md. | Ledig |
| 4,5 m² / 12,2 m³ | 570 kr./md. | Ledig |
| 0,9 m² / 2,4 m³ | 108 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 288 kr./md. | Ledig |
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.