Nettolager Køge ligger på Tigervej 12-14 i Køge 4600. Opbevaringsrummene hos Nettolager Køge har et godt indeklima, hvilket holder dine genstande frie for fugtskader. Der er adgang til opbevaringsrummene døgnet rundt. Rummene er sikret med alarm. Derudover er depotrummene videoovervågede.
Aktuelle data pr. 17.09.2026 kl. 13:27
| Størrelse | Pris pr. måned | Ledighed |
|---|---|---|
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 970 kr./md. | Ledig |
| 4,0 m² / 10,8 m³ | 830 kr./md. | Ledig |
| 4,3 m² / 11,6 m³ | 890 kr./md. | Ledig |
| 4,3 m² / 11,6 m³ | 890 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 740 kr./md. | Ledig |
| 3,7 m² / 10,0 m³ | 740 kr./md. | Ledig |
| 4,9 m² / 13,2 m³ | 1.010 kr./md. | Ledig |
| 4,9 m² / 13,2 m³ | 1.010 kr./md. | Ledig |
| 5,5 m² / 14,9 m³ | 1.130 kr./md. | Ledig |
| 5,5 m² / 14,9 m³ | 1.130 kr./md. | Ledig |
| 5,3 m² / 14,3 m³ | 1.090 kr./md. | Ledig |
| 5,3 m² / 14,3 m³ | 1.090 kr./md. | Ledig |
| 6,4 m² / 17,3 m³ | 1.310 kr./md. | Ledig |
| 3,8 m² / 10,3 m³ | 760 kr./md. | Ledig |
| 3,8 m² / 10,3 m³ | 760 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 720 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 720 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 720 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 720 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 720 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 720 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 720 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 720 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 720 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 720 kr./md. | Ledig |
| 6,8 m² / 18,4 m³ | 1.390 kr./md. | Ledig |
| 7,9 m² / 21,3 m³ | 1.610 kr./md. | Ledig |
| 6,9 m² / 18,6 m³ | 1.410 kr./md. | Ledig |
| 8,5 m² / 23,0 m³ | 1.730 kr./md. | Ledig |
| 5,6 m² / 15,1 m³ | 1.150 kr./md. | Ledig |
| 15,5 m² / 41,9 m³ | 3.130 kr./md. | Ledig |
| 23,8 m² / 64,3 m³ | 4.790 kr./md. | Ledig |
| 3,9 m² / 10,5 m³ | 780 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 990 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 990 kr./md. | Ledig |
| 3,3 m² / 8,9 m³ | 660 kr./md. | Ledig |
| 6,3 m² / 17,0 m³ | 1.290 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 1.210 kr./md. | Ledig |
| 6,2 m² / 16,7 m³ | 1.270 kr./md. | Ledig |
| 8,4 m² / 22,7 m³ | 1.710 kr./md. | Ledig |
| 11,1 m² / 30,0 m³ | 2.250 kr./md. | Ledig |
| 4,4 m² / 11,9 m³ | 910 kr./md. | Ledig |
| 5,2 m² / 14,0 m³ | 1.070 kr./md. | Ledig |
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.