Nettolager Glostrup, Naverland

Naverland 33,
2600
Glostrup
Om Nettolager Glostrup, Naverland

Nettolager Glostrup, Naverland ligger på Naverland 33 i Glostrup 2600. Opbevaringsrummene hos Nettolager Glostrup, Naverland har et godt indeklima, hvilket holder dine genstande frie for fugtskader. Der er adgang til opbevaringsrummene døgnet rundt. Rummene er sikret med alarm. Derudover er depotrummene videoovervågede.

Detaljer

FORDELE

Fysiske forhold

Adgang døgnet rundt

Sikkerhed

Videoovervågning
Alarm i hvert depotrum

Betingelser

Dag-til-dag opsigelse
Forsikring inkluderet i lejen

Aktuelle data pr. 17.09.2026 kl. 13:27

StørrelsePris pr. månedLedighed
8,5 m² / 23,0 m³1.645 kr./md.Ledig
8,3 m² / 22,4 m³1.607 kr./md.Ledig
8,3 m² / 22,4 m³1.607 kr./md.Ledig
4,6 m² / 12,4 m³904 kr./md.Ledig
4,6 m² / 12,4 m³904 kr./md.Ledig
4,6 m² / 12,4 m³904 kr./md.Ledig
4,6 m² / 12,4 m³904 kr./md.Ledig
4,6 m² / 12,4 m³904 kr./md.Ledig
4,6 m² / 12,4 m³904 kr./md.Ledig
4,6 m² / 12,4 m³904 kr./md.Ledig
4,6 m² / 12,4 m³904 kr./md.Ledig
4,6 m² / 12,4 m³904 kr./md.Ledig
4,6 m² / 12,4 m³904 kr./md.Ledig
4,6 m² / 12,4 m³904 kr./md.Ledig
4,6 m² / 12,4 m³904 kr./md.Ledig
4,6 m² / 12,4 m³904 kr./md.Ledig
4,6 m² / 12,4 m³904 kr./md.Ledig
4,6 m² / 12,4 m³904 kr./md.Ledig
4,6 m² / 12,4 m³904 kr./md.Ledig
4,6 m² / 12,4 m³904 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³684 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³684 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³684 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³684 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³684 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³684 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³684 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³684 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³684 kr./md.Ledig
3,6 m² / 9,7 m³684 kr./md.Ledig
5,8 m² / 15,7 m³1.132 kr./md.Ledig
5,8 m² / 15,7 m³1.132 kr./md.Ledig
5,8 m² / 15,7 m³1.132 kr./md.Ledig
4,3 m² / 11,6 m³847 kr./md.Ledig
4,3 m² / 11,6 m³847 kr./md.Ledig
4,3 m² / 11,6 m³847 kr./md.Ledig
4,3 m² / 11,6 m³847 kr./md.Ledig
4,3 m² / 11,6 m³847 kr./md.Ledig
4,3 m² / 11,6 m³847 kr./md.Ledig
4,3 m² / 11,6 m³847 kr./md.Ledig
4,3 m² / 11,6 m³847 kr./md.Ledig
5,9 m² / 15,9 m³1.151 kr./md.Ledig
6,3 m² / 17,0 m³1.227 kr./md.Ledig
25,0 m² / 67,5 m³4.780 kr./md.Ledig
25,0 m² / 67,5 m³4.780 kr./md.Ledig
3,3 m² / 8,9 m³627 kr./md.Ledig
3,3 m² / 8,9 m³627 kr./md.Ledig
4,8 m² / 13,0 m³942 kr./md.Ledig
4,8 m² / 13,0 m³942 kr./md.Ledig
4,8 m² / 13,0 m³942 kr./md.Ledig
5,7 m² / 15,4 m³1.113 kr./md.Ledig
5,7 m² / 15,4 m³1.113 kr./md.Ledig
5,7 m² / 15,4 m³1.113 kr./md.Ledig
5,7 m² / 15,4 m³1.113 kr./md.Ledig
4,1 m² / 11,1 m³809 kr./md.Ledig
4,1 m² / 11,1 m³809 kr./md.Ledig
4,1 m² / 11,1 m³809 kr./md.Ledig
4,1 m² / 11,1 m³809 kr./md.Ledig
4,2 m² / 11,3 m³828 kr./md.Ledig
5,2 m² / 14,0 m³1.018 kr./md.Ledig
5,2 m² / 14,0 m³1.018 kr./md.Ledig
3,1 m² / 8,4 m³589 kr./md.Ledig
3,1 m² / 8,4 m³589 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³923 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³923 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³923 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³923 kr./md.Ledig
4,7 m² / 12,7 m³923 kr./md.Ledig
3,2 m² / 8,6 m³608 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³456 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³456 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³456 kr./md.Ledig
4,0 m² / 10,8 m³790 kr./md.Ledig
8,1 m² / 21,9 m³1.569 kr./md.Ledig
10,2 m² / 27,5 m³1.968 kr./md.Ledig
7,1 m² / 19,2 m³1.379 kr./md.Ledig
3,5 m² / 9,5 m³665 kr./md.Ledig
3,5 m² / 9,5 m³665 kr./md.Ledig
6,9 m² / 18,6 m³1.341 kr./md.Ledig
6,1 m² / 16,5 m³1.189 kr./md.Ledig
2,9 m² / 7,8 m³551 kr./md.Ledig
1,4 m² / 3,8 m³266 kr./md.Ledig
1,4 m² / 3,8 m³266 kr./md.Ledig
9,9 m² / 26,7 m³1.911 kr./md.Ledig
5,6 m² / 15,1 m³1.094 kr./md.Ledig
5,5 m² / 14,9 m³1.075 kr./md.Ledig

Kort

Loading...
Detaljer
FORDELE
Fysiske forhold
Adgang døgnet rundt
Sikkerhed
Videoovervågning
Alarm i hvert depotrum
Betingelser
Dag-til-dag opsigelse
Forsikring inkluderet i lejen

ÅBNINGSTIDER

Kundeanmeldelser