Nettolager Glostrup, Naverland ligger på Naverland 33 i Glostrup 2600. Opbevaringsrummene hos Nettolager Glostrup, Naverland har et godt indeklima, hvilket holder dine genstande frie for fugtskader. Der er adgang til opbevaringsrummene døgnet rundt. Rummene er sikret med alarm. Derudover er depotrummene videoovervågede.
Aktuelle data pr. 17.09.2026 kl. 13:27
| Størrelse | Pris pr. måned | Ledighed |
|---|---|---|
| 8,5 m² / 23,0 m³ | 1.645 kr./md. | Ledig |
| 8,3 m² / 22,4 m³ | 1.607 kr./md. | Ledig |
| 8,3 m² / 22,4 m³ | 1.607 kr./md. | Ledig |
| 4,6 m² / 12,4 m³ | 904 kr./md. | Ledig |
| 4,6 m² / 12,4 m³ | 904 kr./md. | Ledig |
| 4,6 m² / 12,4 m³ | 904 kr./md. | Ledig |
| 4,6 m² / 12,4 m³ | 904 kr./md. | Ledig |
| 4,6 m² / 12,4 m³ | 904 kr./md. | Ledig |
| 4,6 m² / 12,4 m³ | 904 kr./md. | Ledig |
| 4,6 m² / 12,4 m³ | 904 kr./md. | Ledig |
| 4,6 m² / 12,4 m³ | 904 kr./md. | Ledig |
| 4,6 m² / 12,4 m³ | 904 kr./md. | Ledig |
| 4,6 m² / 12,4 m³ | 904 kr./md. | Ledig |
| 4,6 m² / 12,4 m³ | 904 kr./md. | Ledig |
| 4,6 m² / 12,4 m³ | 904 kr./md. | Ledig |
| 4,6 m² / 12,4 m³ | 904 kr./md. | Ledig |
| 4,6 m² / 12,4 m³ | 904 kr./md. | Ledig |
| 4,6 m² / 12,4 m³ | 904 kr./md. | Ledig |
| 4,6 m² / 12,4 m³ | 904 kr./md. | Ledig |
| 4,6 m² / 12,4 m³ | 904 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 684 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 684 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 684 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 684 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 684 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 684 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 684 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 684 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 684 kr./md. | Ledig |
| 3,6 m² / 9,7 m³ | 684 kr./md. | Ledig |
| 5,8 m² / 15,7 m³ | 1.132 kr./md. | Ledig |
| 5,8 m² / 15,7 m³ | 1.132 kr./md. | Ledig |
| 5,8 m² / 15,7 m³ | 1.132 kr./md. | Ledig |
| 4,3 m² / 11,6 m³ | 847 kr./md. | Ledig |
| 4,3 m² / 11,6 m³ | 847 kr./md. | Ledig |
| 4,3 m² / 11,6 m³ | 847 kr./md. | Ledig |
| 4,3 m² / 11,6 m³ | 847 kr./md. | Ledig |
| 4,3 m² / 11,6 m³ | 847 kr./md. | Ledig |
| 4,3 m² / 11,6 m³ | 847 kr./md. | Ledig |
| 4,3 m² / 11,6 m³ | 847 kr./md. | Ledig |
| 4,3 m² / 11,6 m³ | 847 kr./md. | Ledig |
| 5,9 m² / 15,9 m³ | 1.151 kr./md. | Ledig |
| 6,3 m² / 17,0 m³ | 1.227 kr./md. | Ledig |
| 25,0 m² / 67,5 m³ | 4.780 kr./md. | Ledig |
| 25,0 m² / 67,5 m³ | 4.780 kr./md. | Ledig |
| 3,3 m² / 8,9 m³ | 627 kr./md. | Ledig |
| 3,3 m² / 8,9 m³ | 627 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 4,8 m² / 13,0 m³ | 942 kr./md. | Ledig |
| 5,7 m² / 15,4 m³ | 1.113 kr./md. | Ledig |
| 5,7 m² / 15,4 m³ | 1.113 kr./md. | Ledig |
| 5,7 m² / 15,4 m³ | 1.113 kr./md. | Ledig |
| 5,7 m² / 15,4 m³ | 1.113 kr./md. | Ledig |
| 4,1 m² / 11,1 m³ | 809 kr./md. | Ledig |
| 4,1 m² / 11,1 m³ | 809 kr./md. | Ledig |
| 4,1 m² / 11,1 m³ | 809 kr./md. | Ledig |
| 4,1 m² / 11,1 m³ | 809 kr./md. | Ledig |
| 4,2 m² / 11,3 m³ | 828 kr./md. | Ledig |
| 5,2 m² / 14,0 m³ | 1.018 kr./md. | Ledig |
| 5,2 m² / 14,0 m³ | 1.018 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 589 kr./md. | Ledig |
| 3,1 m² / 8,4 m³ | 589 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 923 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 923 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 923 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 923 kr./md. | Ledig |
| 4,7 m² / 12,7 m³ | 923 kr./md. | Ledig |
| 3,2 m² / 8,6 m³ | 608 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 456 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 456 kr./md. | Ledig |
| 2,4 m² / 6,5 m³ | 456 kr./md. | Ledig |
| 4,0 m² / 10,8 m³ | 790 kr./md. | Ledig |
| 8,1 m² / 21,9 m³ | 1.569 kr./md. | Ledig |
| 10,2 m² / 27,5 m³ | 1.968 kr./md. | Ledig |
| 7,1 m² / 19,2 m³ | 1.379 kr./md. | Ledig |
| 3,5 m² / 9,5 m³ | 665 kr./md. | Ledig |
| 3,5 m² / 9,5 m³ | 665 kr./md. | Ledig |
| 6,9 m² / 18,6 m³ | 1.341 kr./md. | Ledig |
| 6,1 m² / 16,5 m³ | 1.189 kr./md. | Ledig |
| 2,9 m² / 7,8 m³ | 551 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 266 kr./md. | Ledig |
| 1,4 m² / 3,8 m³ | 266 kr./md. | Ledig |
| 9,9 m² / 26,7 m³ | 1.911 kr./md. | Ledig |
| 5,6 m² / 15,1 m³ | 1.094 kr./md. | Ledig |
| 5,5 m² / 14,9 m³ | 1.075 kr./md. | Ledig |
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.