Nettolager Brøndby, Midtager

Midtager 13,
2605
Brøndby
Om Nettolager Brøndby, Midtager

Nettolager Brøndby, Midtager ligger på Midtager 13 i Brøndby 2605. Opbevaringsrummene hos Nettolager Brøndby, Midtager har et godt indeklima, hvilket holder dine genstande frie for fugtskader. Der er adgang til opbevaringsrummene døgnet rundt. Rummene er sikret med alarm. Derudover er depotrummene videoovervågede.

Detaljer

FORDELE

Fysiske forhold

Adgang døgnet rundt

Sikkerhed

Videoovervågning
Alarm i hvert depotrum

Betingelser

Dag-til-dag opsigelse
Forsikring inkluderet i lejen

Aktuelle data pr. 17.09.2026 kl. 13:27

StørrelsePris pr. månedLedighed
2,9 m² / 7,8 m³580 kr./md.Ledig
2,9 m² / 7,8 m³580 kr./md.Ledig
2,9 m² / 7,8 m³580 kr./md.Ledig
2,9 m² / 7,8 m³580 kr./md.Ledig
2,9 m² / 7,8 m³580 kr./md.Ledig
2,9 m² / 7,8 m³580 kr./md.Ledig
2,9 m² / 7,8 m³580 kr./md.Ledig
2,9 m² / 7,8 m³580 kr./md.Ledig
2,9 m² / 7,8 m³580 kr./md.Ledig
2,9 m² / 7,8 m³580 kr./md.Ledig
2,9 m² / 7,8 m³580 kr./md.Ledig
2,9 m² / 7,8 m³580 kr./md.Ledig
2,9 m² / 7,8 m³580 kr./md.Ledig
2,9 m² / 7,8 m³580 kr./md.Ledig
2,9 m² / 7,8 m³580 kr./md.Ledig
2,9 m² / 7,8 m³580 kr./md.Ledig
2,9 m² / 7,8 m³580 kr./md.Ledig
2,9 m² / 7,8 m³580 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,4 m² / 6,5 m³480 kr./md.Ledig
2,7 m² / 7,3 m³540 kr./md.Ledig
2,7 m² / 7,3 m³540 kr./md.Ledig
2,7 m² / 7,3 m³540 kr./md.Ledig
2,7 m² / 7,3 m³540 kr./md.Ledig
2,7 m² / 7,3 m³540 kr./md.Ledig
2,7 m² / 7,3 m³540 kr./md.Ledig
2,7 m² / 7,3 m³540 kr./md.Ledig
2,7 m² / 7,3 m³540 kr./md.Ledig
2,7 m² / 7,3 m³540 kr./md.Ledig
2,7 m² / 7,3 m³540 kr./md.Ledig
3,0 m² / 8,1 m³600 kr./md.Ledig
3,0 m² / 8,1 m³600 kr./md.Ledig
3,0 m² / 8,1 m³600 kr./md.Ledig
1,3 m² / 3,5 m³260 kr./md.Ledig
1,4 m² / 3,8 m³280 kr./md.Ledig
1,4 m² / 3,8 m³280 kr./md.Ledig
1,4 m² / 3,8 m³280 kr./md.Ledig
1,4 m² / 3,8 m³280 kr./md.Ledig
1,4 m² / 3,8 m³280 kr./md.Ledig
2,3 m² / 6,2 m³460 kr./md.Ledig
2,5 m² / 6,8 m³500 kr./md.Ledig
2,5 m² / 6,8 m³500 kr./md.Ledig
2,1 m² / 5,7 m³420 kr./md.Ledig
2,1 m² / 5,7 m³420 kr./md.Ledig
2,1 m² / 5,7 m³420 kr./md.Ledig
2,1 m² / 5,7 m³420 kr./md.Ledig
2,2 m² / 5,9 m³440 kr./md.Ledig
2,6 m² / 7,0 m³520 kr./md.Ledig
2,8 m² / 7,6 m³560 kr./md.Ledig

Kort

Loading...
Detaljer
FORDELE
Fysiske forhold
Adgang døgnet rundt
Sikkerhed
Videoovervågning
Alarm i hvert depotrum
Betingelser
Dag-til-dag opsigelse
Forsikring inkluderet i lejen

ÅBNINGSTIDER

Kundeanmeldelser